検索結果:29件中25~29件を表示しています
検索結果:29棟中25~29棟を表示しています
-
<< < 1 2 3 > >>
- 表示件数:
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩23分
敷金/礼金: -/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市左京区北白川小倉町
築年月: 2002年2月
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩4分
敷金/礼金: -/ 185000円
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区青龍町
築年月: 2015年3月
交通: 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩5分
敷金/礼金: -/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市北区小山北大野町
築年月: 1993年3月
ポイント
2口コンロのシステムキッチン オートロック
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩14分
敷金/礼金: 1ヶ月/ 2ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市左京区高野清水町
築年月: 2018年2月
ポイント
南向き、築浅、システムキッチン、浴室乾燥
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩5分
敷金/礼金: -/ 145000円
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区立本寺前町
築年月: 2007年2月
| 所在地 | 東京都港区南麻布 |
| 交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩23分 |
| セールスポイント | 閑静な住宅街 京大生おすすめ |
| 賃料 | 6.8万円 |
| 延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
| 築年月 | 2002年2月 (築23年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
| 所在地 | 東京都港区南麻布 |
| 交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩4分 |
| セールスポイント | 床暖房、ウォークインクローゼット |
| 賃料 | 8.5万円 |
| 延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
| 築年月 | 2015年3月 (築10年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
| 所在地 | 東京都港区南麻布 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩5分 |
| セールスポイント | 2口コンロのシステムキッチン オートロック |
| 賃料 | 5.0万円 |
| 延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
| 築年月 | 1993年3月 (築32年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
| 所在地 | 東京都港区南麻布 |
| 交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩14分 |
| セールスポイント | 南向き、築浅、システムキッチン、浴室乾燥 |
| 賃料 | 6.8万円 |
| 延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
| 築年月 | 2018年2月 (築7年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
| 所在地 | 東京都港区南麻布 |
| 交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩5分 |
| セールスポイント | 床暖房、システムキッチン、浴室乾燥 |
| 賃料 | 6.5万円 |
| 延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
| 築年月 | 2007年2月 (築18年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
-
<< < 1 2 3 > >>
- 表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。