検索結果:19件中13~19件を表示しています
検索結果:19棟中13~19棟を表示しています
-
<< < 1 2 > >>
- 表示件数:
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩23分
敷金/礼金: -/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市左京区北白川小倉町
築年月: 2002年2月
交通: 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩10分
敷金/礼金: -/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市左京区下鴨西半木町
築年月: 1998年1月
ポイント
エレベーター、南向き日当たり良、室内洗濯機
交通: 京都地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩5分
敷金/礼金: -/ 2ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区弁財天町
築年月: 1994年3月
交通: 京都地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩3分
敷金/礼金: -/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区上立売東町
築年月: 1994年3月
ポイント
3点セパレート、独立洗面、システムキッチン
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩3分
敷金/礼金: -/ 2ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区青龍町
築年月: 1999年3月
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩5分
敷金/礼金: -/ 69000円
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区立本寺前町
築年月: 2007年2月
交通: 京都地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩7分
敷金/礼金: -/ 2ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 京都市上京区大心院町
築年月: 1991年3月
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩23分 |
セールスポイント | 閑静な住宅街 ロフト付 京大生おすすめ |
賃料 | 6.8万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩10分 |
セールスポイント | エレベーター、南向き日当たり良、室内洗濯機 |
賃料 | 5.3万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩5分 |
セールスポイント | 南向き日当たり良 |
賃料 | 4.7万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩3分 |
セールスポイント | 3点セパレート、独立洗面、システムキッチン |
賃料 | 5.0万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩3分 |
セールスポイント | 眺望良 浴室乾燥 独立洗面台 角部屋 |
賃料 | 6.4万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩5分 |
セールスポイント | 床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン |
賃料 | 6.9万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩7分 |
セールスポイント | 2面採光 |
賃料 | 4.3万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
-
<< < 1 2 > >>
- 表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。