物件詳細
物件詳細
京都市左京区北白川小倉町[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:1105404994
1K
( 24.75㎡ )
6.8万円
( 3850円 )
交通: 京阪本線 出町柳駅 徒歩23分
敷金/礼金: - / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 京都市左京区北白川小倉町
築年月: 2002年2月
ポイント
閑静な住宅街 京大生おすすめ
資料請求などはこちら
TEL: 075-251-8800
お問い合わせ番号: 1105404994
特徴 | オートロック,ディンプルキー,全室南向き,陽当たり良好,保証人(要),カード決済可(入居時費用) | ||
---|---|---|---|
設備 | 24時間ゴミ出し可,システムキッチン,ガスコンロ設置済,2口コンロ,バス・トイレ別,温水洗浄便座,洗面台,光ファイバー,インターホン,3点給湯,フローリング,室内洗濯機置場,クローゼット,シューズボックス,ガス(都市ガス),下水(公共下水),水道(公営) | ||
光ファイバー | 有 | エレベーター | |
駐車場 | 駐輪場:有 | ||
周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 白川通別当町店 近隣 335m 小学校:京都市立北白川小学校 近隣 484m 郵便局:京都北白川郵便局 近隣 500m スーパー:DAIKOKUYA白川店 近隣 615m |
物件所在地 | 京都府京都市左京区北白川小倉町 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩23分 | ||
間取り詳細 | 洋室(8.78畳) K(2畳) | ||
専有面積 | 24.75㎡ | ||
所在階/地上階数 | 1 / 2 | 部屋向き | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 12 | ||
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 3850円 |
敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 |
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
その他一時金 | 書類作成代:11,000円 鍵交換費用:22,000円 ハウスクリーニング代:33,000円 | その他費用 | |
損害保険 | 有 損保名称:AIG損害保険 料金:10000円 損保期間:12ヶ月 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:1年 |
保証会社 | 必須 (全保連) 月額総賃料の50%(毎年プラン)100%(初回のみプラン) | 保証人代行 | 必須 |
現況 | 居住中 | 入居時期 | 期日指定 2025年3月31日 |
入居条件 | 二人(可) |
取引態様 | 仲介元付(専任) | 自社管理番号 | 1105404994 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
不動産会社コード | 2110969 | 物件管理コード | 1115324585250000005054 |
資料請求などはこちら
TEL: 075-251-8800
お問い合わせ番号: 1105404994
所在地 :
京都府京都市上京区今出川通寺町東入大宮町335-71階
TEL :
075-251-8800
免許番号 :
京都府知事(5)第10596号
加盟団体 :
(公社)全日本不動産協会会員